adsr
controlADSR envelope generator with trigger and parameter control inlets
Inlets
| Message | Description |
|---|---|
1 | true | Trigger attack→decay→sustain |
0 | false | Trigger release |
| Message | Description |
|---|---|
number | Peak level (default: 1) |
| Message | Description |
|---|---|
number | Attack time in ms (default: 100) |
| Message | Description |
|---|---|
number | Decay time in ms (default: 200) |
| Message | Description |
|---|---|
number | Sustain level (default: 0.5) |
| Message | Description |
|---|---|
number | Release time in ms (default: 300) |
Outlets
| Message | Description |
|---|---|
any | Scheduled parameter messages |
Tags
adsr